Finecolour 法卡勒 好色彩 補充 酒精墨水 20ml
NT$85
Finecolour好色彩 補充酒精墨水
- 酒精快乾墨水易於著色,均勻著色且易於混合。
- FINECOLOUR特別提供了編號為“ 0”的無色墨水記號筆,以方便設計人員在手繪時進行顏色滲色和分層等。
- 由於酒精快乾墨水的快乾特性,使用後必須將蓋子完全蓋好,以防止墨水變乾。
Finecolour好色彩 補充酒精墨水
- 酒精快乾墨水易於著色,均勻著色且易於混合。
- FINECOLOUR特別提供了編號為“ 0”的無色墨水記號筆,以方便設計人員在手繪時進行顏色滲色和分層等。
- 由於酒精快乾墨水的快乾特性,使用後必須將蓋子完全蓋好,以防止墨水變乾。
- 目前共有103種色彩,72色組合的色彩皆有補充墨水。
Finecolour酒精性墨水現貨色表下載:https://reurl.cc/35NyAM
好色彩色號 | 好色彩色名 | 接近的C牌色號 | 好色彩色號 | 好色彩色名 | 接近的C牌色號 | |
0 | Colorless Blender | 0 | RV130 | Rosy Brown | 無對照色 | |
191 | Black | 100 | RV131 | Lipstick Natural | E04 | |
B111 | Phthalo Blue | B23 | RV150 | Red Burnt Umber | 無對照色 | |
B196 | Blue Violet | BV08 | RV151 | Reddish Umber | E18 | |
B234 | Pale Blue Green | B02 | RV201 | Light Cherry | RV06 | |
B236 | Process Blue | B05 | RV208 | Cardinal | R59 | |
B241 | Sky Blue | B24 | RV212 | Shock Pink | RV04 | |
B243 | Ultramarine | B29 | RV343 | Sufared Almond Pink | RV02 | |
B245 | Prussian Blue | B39 | V116 | Violet | V09 | |
B290 | Light Hydrangea | B63 | V118 | Lavender | V06 | |
B298 | Pale Blue | B32 | V120 | Lilac | V04 | |
B306 | Light Grayish Cobalt | B95 | V122 | Amethyst | V17 | |
B307 | Blue Night | B97 | V331 | Pale Lilac | V12 | |
B99 | Frost Blue | B00 | V334 | Light Grapes | V95 | |
BG295 | Aqua Blue | BG01 | Y17 | Pale Ocher | YG95 | |
BG71 | Blue Duck | BG49 | Y224 | Lemon Yellow | Y02 | |
BG72 | Blue Green | BG09 | Y225 | Acid Yellow | Y08 | |
BG74 | Cool Shadow | BG10 | YG22 | Olive | G99 | |
BG75 | Aqua Mint | BG23 | YG222 | Yellow | Y06 | |
BG76 | Aqua | BG15 | YG227 | Yellowish Green | YG06 | |
BV110 | Blue Berry | BV04 | YG259 | Yellow Gray No.1 | W1 | |
BV317 | Mauve Shadow | BV00 | YG260 | Yellow Gray No.2 | W2 | |
BV322 | Prune | BV02 | YG261 | Yellow Gray No.3 | W3 | |
好色彩色號 | 好色彩色名 | 接近的C牌色號 | 好色彩色號 | 好色彩色名 | 接近的C牌色號 | |
CG267 | Cool Gray No.1 | C1 | YG262 | Yellow Gray No.4 | W4 | |
CG268 | Cool Gray No.2 | C2 | YG263 | Yellow Gray No.5 | W5 | |
CG269 | Cool Gray No.3 | C3 | YG32 | Mignonette | YG11 | |
CG270 | Cool Gray No.4 | C4 | YG36 | Yellow Green | YG03 | |
CG271 | Cool Gray No.5 | C5 | YG385 | Barlum Yellow | Y00 | |
CG272 | Cool Gray No.7 | C7 | YG444 | Lime Green | G21 | |
E164 | Camel Brown | E37 | YG448 | Pale Cobalt Green | YG41 | |
E172 | Barley | E11 | YG451 | Moss | YG67 | |
E174 | Dark Suntan | E15 | YG455 | Green Gray | BG93 | |
E20 | Chamois | E35 | YG456 | Bush | BG96 | |
E246 | Brick Beige | E31 | YG458 | Yellow Gray No.7 | W7 | |
E407 | Baby Skin Pink | E21 | YR159 | Cadmium Orange | YR07 | |
E408 | Sand | E33 | YR366 | Powder Pink | YR00 | |
E412 | Burnt Umber | E29 | YR367 | Tea Pink | E95 | |
E413 | Shell | E50 | YR369 | Cotton Pearl | E00 | |
E414 | Milky White | E51 | YR371 | Light Orange | YR02 | |
E415 | Raw Silk | E53 | YR394 | Golden Yellow | Y17 | |
E437 | Dark Brown | E47 | YR398 | Orange Chrome | Y38 | |
E438 | Dark Bark | E49 | YR399 | Chrome Orange | YR04 | |
G230 | Spectrum Green | G02 | YR400 | Yellowish Shade | YR20 | |
G45 | Forest Green | G17 | ||||
G55 | Emeraid Green | G05 | ||||
G79 | Jade Green | G00 | ||||
R153 | Mid Red Brown | E08 | ||||
R347 | Light Pink | RV21 | ||||
R348 | Pure Pink | RV23 | ||||
R350 | Crimson | RV29 | ||||
R351 | Rouge Nutmeg | RV10 | ||||
R355 | Lipstick Red | R29 | ||||
R356 | Blush | R20 | ||||
R357 | Peach | R32 | ||||
R358 | King Prawn | R22 | ||||
R361 | Rose Salmon | R02 | ||||
R376 | Fruit Pink | E02 | ||||
R381 | Salmon Pink | RV42 | ||||
R382 | Prawn | R27 | ||||
R404 | Red Salmon | R05 |
重量 | 不提供 |
---|---|
尺寸 | 50 × 10 × 20 公分 |
Finecolour | 0, 191, B111, B196, B234, B236, B241, B243, B245, B290, B298, B306, B307, B99, BG295, BG71, BG72, BG74, BG75, BG76, BV110, BV317, BV322, CG267, CG268, CG269, CG270, CG271, CG272, E164, E172, E174, E20, E246, E407, E408, E412, E413, E414, E415, E437, E438, G230, G45, G55, G79, R153, R347, R348, R350, R351, R355, R356, R357, R358, R361, R376, R381, R382, R404, RV130, RV131, RV150, RV151, RV201, RV208, RV212, RV343, V116, V118, V120, V122, V331, V334, Y17, Y224, Y225, YG22, YG222, YG227, YG259, YG260, YG261, YG262, YG263, YG32, YG36, YG385, YG444, YG448, YG451, YG455, YG456, YG458, YR159, YR366, YR367, YR369, YR371, YR394, YR398, YR399, YR400 |
付款與配送方式
1. 轉帳付款、配送到府
2. 信用卡付款、配送到府
3. 信用卡付款、超商店取(尺寸重量須符合超商7-11/全家限制,將收件超商資料填寫於備註)
4. 超商取貨付款(限7-11/全家,且須先以email洽詢另開賣場、貨品尺寸重量須符合超商規範)
商品配送須知
- 訂購與配送:完成訂購流程後,商品將依訂單順序於1-3日工作天內出貨,出貨後的1-2日工作天可送達指定地址。出貨工作日為週一至週五,週末不出貨。若遇缺貨、瑕疵等商品狀況,會以電話或 email 聯繫。
- 週末與國定假日訂購及配送:週五來不及出貨的訂單以及休假期間完成的訂單,我們會在下個星期一起依訂購順序為您處理包裝出貨。如遇國定假日,則會順延至正常上班日依序出貨,敬請見諒。
- 台灣配送時程:台灣本島地區於出貨後1-2日內即會送達;台灣其他地區(不含偏遠與離島)則於出貨後的1-3日內送達;台灣本島偏遠地區與離島則需視投遞狀況調整配送時間。如遇天災或交通事故,時間會依照物流公司之狀況順延。
- 暫無海外地區配送。
- 其他延遲狀況:因特定活動、節慶假日可能導致出貨量增加,我們會另行公告通知,並盡可能於正常配送日完成出貨。如因訂單較多,則可能會延遲 1-2日完成出貨,尚請見諒。若是因商品於準備出貨時發現庫存不足、瑕疵等狀況,我們將會有專人與您通知,確認出貨事宜。
- 特殊時程出貨需求:如遇特定節日,例如農曆過年、情人節、聖誕節,以及重大活動時,出貨量較大,我們將加派人力進行包裝出貨,偶有物流業務量較大造成配送時程延誤,則請見諒,並請隨時告知我們您的需求及詢問配送狀況。
統一發票
於萬順官網購買商品均開立發票
若您於發票上需要開立統編,請於結帳時在「訂單備註」欄位下方鍵入統一編號號碼與抬頭,並註明需打統一編號即可,如要開三聯式發票,請於備註加上統編。
退換貨/退款
從商品抵達您手上開始,您即擁有七天鑑賞期 (含例假日)。如您在這段期間,商品未經拆封、使用、非人為瑕疵造成污損、故障或是其他任何因素,並且非下列幾種情況外,萬順官網皆接受退、換貨。
- 色票色樣相關商品:商品一旦拆封,除非商品瑕疵,不提供退換
- 商品說明本身即特別註明不得退換貨之商品
優惠券代碼折抵
- 透過各種管道獲得之折扣優惠券,在結帳時輸入指定序號、代碼可立即折抵。
- 優惠券經使用後即失效,無法因取消訂單/退貨/換貨/重新下單,或任何操作上因素要求退回,亦不得轉成等值現金或商品。